当前位置:杰尔森机械设备 >> 产品展示 >> 闸阀 >> Z41H铸钢闸阀

Z41H铸钢闸阀

Z41H铸钢闸阀
Z41H铸钢闸阀产品详细:

执行标准

 

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
GB12234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 HB/T9092
压力试验
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.04 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7

 

主要零件材料及性能

 

体盖板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度℃ 适用介质
WCB 2Cr13 13Cr
STL
本体材料 
尼龙
增强柔性石墨 
1Cr13/柔性石墨 
OS软钢 
0Cr18Ni9Ti
0Cr17Ni12Mo2Ti
XD550F(T) 
PTFE
柔性石墨 
增强柔性石墨 
SFB/260
SFP/260
PTFE
≤425 水、蒸汽、油品
WC1 38GrMoA1
25Cr2MoV
≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
ZGCr5Mo ≤540
ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ≤200 -
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni12Mo2Ti ≤200  

 

规格主要尺寸1.6MPa

 

1.6MPa DN L d D1 D2 b n-Φd H D0
凸面法兰
RF
Z40H
Z40Y
Z40W
Z40F
Z40N
Z41H
Z41Y
Z41F
Z41N
16C 
16P
16R
16I
15 130 95 65 45 14 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 14 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 18 4-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 435 280
100 300 25 180 155 20 8-Φ18 500 300
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 614 320
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 674 320
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 818 400
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1145 500
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1280 500
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 14852 560
450 650 640 585 545 40 20-Φ30 1541 600
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 1676 640
600 800 840 770 718 48 20-Φ41 1874 720
700 900 910 840 788 50 24-Φ41 2083 800
800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 2400 950
900 1100 1120 1050 998 64 28-Φ41 2950 1000
1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 3245 1000

 

规格主要尺寸2.5MPa

 

2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H DO
凸面法兰
RF
Z40H
Z40Y
Z40W
Z40F
Z40N
Z41H
Z41Y
Z41F
Z41N
25C 
25P
25R
25I
15 130 95 65 45 16 4-Φ14 172 120
20 150 105 75 55 16 4-Φ14 191 140
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 300 200
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 357 240
65 265 180 145 120 22 8-Φ18 376 240
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 434 280
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 502 300
125 325 270 220 188 28 8-Φ205 613 320
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 675 320
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 819 400
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 968 450
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1144 500
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1280 500
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1451 560
450 650 660 600 555 50 20-Φ34 1542 600
500 700 730 660 510 52 20-Φ41 1678 640
600 800 840 770 718 56 20-Φ41 1875 720
700 900 955 875 815 60 24-Φ28 2082 800
800 1000 1070 990 930 64 24-Φ28 2403 950
900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 2952 1000
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 3244 1000

 

上一个产品 : DZ40Y低温闸阀

下一个产品 : Z40H美标闸阀

Copyright © 2022山东杰尔森机械设备有限公司版权所有